| Ø 35mm | Ø 40mm | Ø 45mm | Ø 50mm | Ø 60mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplituda | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,9 mm | 2,2 mm | 2,5 mm |
| Sila zbijanja | 6 m/h | 7 m/h | 9 m/h | 12 m/h | 15 m/h |
| Dužina igle | 420 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 600 mm |
| Ø delovanja | 50 cm² | 55 cm² | 60 cm² | 70 cm² | 80 cm² |
| Centrifugalna sila | 125 kg | 160 kg | 230 kg | 275 kg | 310 kg |
| Gumeno crevo | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m | 4/5/6 m |
| Broj vibracija | 1’ 12.000 | 1’ 12.000 | 1’ 12.000 | 1’ 12.000 | 1’ 12.000 |
| Tip motora | Model | |
|---|---|---|
| Benzinski motori | Rato | Model R210, 6,5HP |
| Honda | Model GX160, 5 HP | |
| Kohler | Model CH270, 6,5 HP | |
| Dizel motor | Lombardini | Model 15LD225, 5 HP |

